
材料特性
| PS-12020 | PS-8525 | PS-6020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐油性 | 厚度变化率 | -5.0 | -0.7 | -0.6 |
| 耐燃料油性 | +9.2 | +8.7 | +8.1 | |
| 耐LLC性 | -1.5 | -1.4 | -0.3 | |
| 应力缓和率 | 21 | 15 | 5 | |
※单位:%
※试验条件,耐油性130℃×24h,耐燃料油性95℃×24h,耐LLC性95℃×24h
实际采用
水泵垫片、气室垫片、油泵垫片、刹车助推器垫片、通风挡板等



| PS-12020 | PS-8525 | PS-6020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐油性 | 厚度变化率 | -5.0 | -0.7 | -0.6 |
| 耐燃料油性 | +9.2 | +8.7 | +8.1 | |
| 耐LLC性 | -1.5 | -1.4 | -0.3 | |
| 应力缓和率 | 21 | 15 | 5 | |
※单位:%
※试验条件,耐油性130℃×24h,耐燃料油性95℃×24h,耐LLC性95℃×24h
水泵垫片、气室垫片、油泵垫片、刹车助推器垫片、通风挡板等
