橡胶金属板

材料特性
| TS-3525 | TU-3020 | 其他公司材料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐热老化性 120℃×500hr | 厚度変化率 | -0.8% | -0.7% | +0.7% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐油性 150℃×500hr | 厚度変化率 | -0.8% | -0.9% | -3.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐冷冻液性 120℃×500hr | 厚度変化率 | +0.8% | +0.3% | +7.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
实绩应用
汽缸缸头垫片,进气歧管垫片,水泵垫片,气室垫片,油冷垫片

橡胶金属板

| TS-3525 | TU-3020 | 其他公司材料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐热老化性 120℃×500hr | 厚度変化率 | -0.8% | -0.7% | +0.7% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐油性 150℃×500hr | 厚度変化率 | -0.8% | -0.9% | -3.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐冷冻液性 120℃×500hr | 厚度変化率 | +0.8% | +0.3% | +7.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
汽缸缸头垫片,进气歧管垫片,水泵垫片,气室垫片,油冷垫片
| TS-3525 | TU-3020 | 其他公司材料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐热老化性 120℃×500hr |
厚度変化率 | -0.8% | -0.7% | +0.7% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐油性 150℃×500hr |
厚度変化率 | -0.8% | -0.9% | -3.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐冷冻液性 120℃×500hr |
厚度変化率 | +0.8% | +0.3% | +7.0% |
| C/C试验 | 100 | 100 | 100 | |
汽缸缸头垫片,进气歧管垫片,水泵垫片,气室垫片,油冷垫片
*TOMBOTM是霓佳斯株式会社的商標
理化实验室用品需求的客户
请向亚速旺上海咨询